ITシステム導入から運用までをプランニング
各業種向けに業務内容やご要望に沿ったソリューションとIT機器の選定、導入、運用・保守サポートまでをトータルでご提案いたします。今後のデジタルデータ・デジタル技術の活用にあたっては、お客様とともに本当に役に立つIT/ICT技術の仕組みを創造し、業務プロセスの改善と効率化を支援して参ります。
各種ソリューションに必要不可欠なIT機器はメーカーを問わず幅広い製品群より、ハイエンドからローエンドまで、コンシューマ製品を含めて、ご要望に合わせて最適な機器選定を行います。
どうぞお気軽にお問合せください。
自治体ソリューション
住民向けサービスの効率化、行政事務の簡素化、庁内環境のシステム化、情報セキュリティをサポートします。
公営住宅システム | 自治体の公営住宅管理業務をサポートするために役立つ機能を多数搭載したシステムです。 |
---|---|
公営企業会計システム | 簡易水道事業、下水道事業の地方公営企業法適用に対応したシステムです。 |
台帳管理システム | 台帳業務をEXCLEではなくサーバーで一元管理でき、職員方が簡単に画面や帳票を作成して管理できるシステムです。 |
ペーパレス会議システム | サーバーに登録した会議資料をクライアント端末に配信(資料閲覧)と情報共有を実現するシステムです。 |
公文書管理システム・電子決裁システム | 一般的な地方公共団体文書管理運用に沿った設計のシステムで、最適な運用ルールの策定もおこなっております。 |
オンライン申請補助端末 | 窓口でのマイナンバーカードのオンライン交付申請を容易に行えるタブレット&システムです。 |
グループウェア | 自治体における情報共有、スケジュール管理、会議室予約に最適なシステムで全国で導入実績が豊富なグループウェアです。 |
CMS(Content Management System) | 自治体ホームページに求められる「豊富なアクセシビリティチェック機能を搭載」した、全国で導入実績が豊富なCMSです。 |
公有財産管理システム | 公有財産の様々な管理をカバーし、総務省より提示されている評価・整備のルールに基づいた資産の管理を行うシステムです。 |
受益者負担金システム | 市町村条例に合わせた負担金設定、収納処理の機能、 わかりやすい履歴管理機能がある賦課・収納システムです。 |
財務会計システム | 自治体の「財務会計」に関わる業務をトータルにサポートし、「財産管理」「物品管理」にも対応しているシステムです。 |
庶務事務システム | PCにて申請・届出処理を入力し、重複していたチェック・集計・報告等を省略し、効率化と省力化を図るシステムです。 |
滞納管理システム | 複数の管理台帳をデータベース化し、法規に基づいた滞納整理業務を即座に処理することができます。 |
文教ソリューション
授業支援システム・学校事務システムの最適化、校内LANの整備、各種ICT機器の導入支援を行います。
大学向け 学務/入試/就職支援/成績管理/Webポータルシステム | 大学基幹業務全般を網羅する総合ソリューションになります。 |
---|---|
小中学校向け 統合型校務支援システム | 校務の効率化を図り、先生方の業務負担を軽減します。 |
給食管理システム | 学校給食における献立作成、食数管理、食材調達などの業務効率化を図ります。 |
PC教室、タブレットPC向け授業支援システム(オンプレミス型、クラウド型) | PC、タブレットを利用した授業時に先生方を支援するシステムです。 |
CALLシステム | コンピュータを活用した外国語教育システムです。 |
LMSシステム | eラーニングの実施に必要な、学習教材の配信や成績などを統合して管理します。 |
ID統合(SSO)システム | 複数の業務システムやサービスのユーザIDを一元管理します。 |
無線通信可視化・安定化システム | 安定的な無線LANの運用管理を可能にします。 |
タブレットPC導入支援(Windows、iPad、Chromebook) | タブレットPC導入時の支援を行います。 |
タブレットPC運用管理システム (MDM:モバイル・デバイス・マネジメントシステム) |
タブレットPC運用管理システムの導入支援を行います。 |
Google Workspace for Education導入支援 | Google Workspace for Education導入支援を行います。 |
Microsoft Office 365 Education導入支援 | Microsoft Office 365 Education導入支援を行います。 |
タブレットPC運用支援 | タブレットPC導入後の運用支援を行います。 |
タブレットPC向け追加保証サービス | タブレットPC導入後の追加保証を行います。 |
AI型デジタルドリル | 児童・生徒一人ひとりの習熟度に合わせて最適な問題を出題します。 |
各種デジタル教材 | デジタル教科書等 |
医療ソリューション
施設や法人に適したシステムの提案で医療現場や介護施設での業務の効率化、ICTで地域医療連携の強化を図ります。
オーダー・電子カルテシステム | 医師が医療技術職に対して行う指示を伝達するシステムと、紙カルテをデジタル化する病院の核となる情報システムです。 |
---|---|
医事会計システム | 診療報酬の算定、入出金の仕分けや文書管理といった経理担当者の一連の業務を自動化します。 |
リハビリ支援システム | 事務作業の手間を削減し、療法士様の負担軽減を実現します。 |
栄養管理システム | 栄養給食業務(食事箋管理、献立作成、発注納品など)をサポートするトータルシステムです。 |
介護システム | 介護・福祉の全サービスをカバーする豊富なラインナップを有したシステムで介護現場をサポートします |
人事/給与/勤怠システム | 各種法人の規定にマッチした人事/給与/勤怠システムをご提案いたします。 |
福祉会計システム | 特別養護老人ホーム、保育園、授産施設、就労支援事業、老人保健施設などの社会福祉法人に最適化された会計システムです。 |
自動再来受付機 | 見やすい画面、大きな文字、人間工学に裏付けされた使いやすさで患者さまの受付を誘導します。 |
診察案内表示システム | 大きく読みやすい番号表示で、プライバシーの保護、職員さまの業務効率アップ、混雑の緩和に効果を発揮します。 |
インシデント管理システム | 医療現場のインシデントレポートの作成から、分析・対策立案までの作業を効果的にサポートするシステムです。 |
検診システム | 膨大な健康管理情報を迅速に収集・分析し、健診施設様へ付加価値の高い情報をご提供いたします。 |
地域医療連携システム | 複数の医療機関施設にて診療情報を共有するシステムです。 |
オンライン資格認証システム | マイナンバーカードや健康保険証の記号番号などにより医療保険の資格情報の確認が取れるシステムです。 |
看護支援システム | 患者様の情報や診療・看護の記録を共有し、患者様一人ひとりへの最適な看護を実現するシステムです。 |
看護勤務表作成支援システム | 複雑な看護師の勤務表を自動作成するシステムです。 |
業務ソリューション
業種・業務に合わせた最適なシステムの構築と導入、カスタマイズにも対応し、業務効率化を支援します。
財務会計/人事/給与/販売管理システム | クラウド、ネットワーク、スタンドアロン各種ランナップ。各種オプション、法改正、DX対応も行えます。 |
---|---|
勤怠管理システム | 豊富な打刻方法、リアルタイムな状況把握で勤務超過の可視化、労働法制改正へも容易に対応できます。 |
入退室管理システム | 設置場所、セキュリティレベルに合わせた入退室管理方法をご提案します。 |
旅館顧客予約管理システム | 予約やお客様情報の管理への不安がなくなり、おもてなしやサービス向上につながります |
量販店POSシステム | 業務用に考えられた堅牢設計、自由なパーツ選択、自動釣銭機やセルフレジなどもラインナップ。多様なシステム連携も可能です。 |
量販店本部システム | 店舗システムとの高い親和性で本部業務の効率化をサポートします。 |
顧客管理システム | 顧客の情報を一元管理、営業活動の効率化・顧客データの分析・カスタマーサポートの効率化などが図れます。 |
POPシステム | 人手不足でも誰でも簡単に、素早く、正確にPOP作成が行えます。 |
グループウェア | 組織内のスケジュール管理やワークフロー、業務アプリ作成まで、コミュニケーションの活性化を支援し、業務の効率化を図れます。 |
ワークフローシステム | 従来の申請書類と決裁フロー、稟議・報告書・届出申請の承認手続きまで電子化し、スピード向上と電子書類での管理を行います。 |
WEB-EDIシステム | 企業間の商取引業務を電子化し、業務効率化やコスト削減を可能にします。 |
計量器マスター設定パッケージ | 店舗の各種ラベルプリンタに対して、生鮮商品マスタの登録・変更を1カ所で実施し、配信することでマスタの一元管理を行います。 |
生産管理・工程管理システム | 生産工程における製品や情報、原価などを総合的に管理します。 |
固定資産管理システム | 資産現物やリース資産の台帳管理から償却、税務申告のほか、棚卸実査、減損会計にも対応し、経理業務の効率化を行います。 |
勤務計画システム | 労働基準法や勤務ルールに沿ったシフト勤務表作成の自動化を行い、シフト調整作業を省力化できます。 |
建設業原価管理システム | 建設業の案件管理、予算管理、原価管理を一元管理し、工事案件ごとの進捗・個別原価計算が行えます。 |